Den svenska onlinecasinomarknaden beskrivs ofta som mogen, hårt reglerad och svår att växa på. Men bakom de stora, etablerade varumärkena pågår en betydligt mer dynamisk utveckling.
Ny data från Blask, en marknadsintelligensplattform för iGaming som analyserar varumärkens prestation genom indexering, modellering och marknadsbenchmarking, visar att tillväxten i Sverige är långt ifrån jämnt fördelad.
Flera aktörer – både mid-tier och long tail – uppvisar explosiva tillväxttal på årsbasis (YoY). För affiliates, operatörer och speltillverkare är detta mer än bara siffror. Det är tidiga signaler om marknadsförskjutningar.
Vi har analyserat alla 175 casinon på den svenska marknaden för online casinon enligt tillväxttakt och här är resultaten:

100 Snabbast växande online casinon i Sverige (YoY)
(Sorterat efter årlig tillväxttakt, YoY)
| Rank | Brand | YoY | MoM | APS | CEB_USD | BAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunderino | +29.46K% | -15.32% | 5.78K | $3.55M | 0.12% |
| 2 | NV Casino | +4.59K% | +95.97% | 3K | $1M | 0.06% |
| 3 | LokeFreja | +2.31K% | +100% | 191 | $99.29K | <0.01% |
| 4 | Casino and Friends | +1.45K% | +57.33% | 222 | $128.57K | <0.01% |
| 5 | Rainbet | +1.33K% | N/A | 6.05K | $1.91M | 0.12% |
| 6 | DBET | +1.23K% | N/A | 11.18K | $7.02M | 0.23% |
| 7 | Knight Slots | +752.1% | -37.31% | 266 | $161.96K | <0.01% |
| 8 | Slots Magic | +611.4% | -5.71% | 112 | $56.47K | <0.01% |
| 9 | SpinGenie | +576.8% | -22.73% | 174 | $96.35K | <0.01% |
| 10 | Yeti Casino | +444.9% | +27.75% | 424 | $269.97K | 0.01% |
| 11 | VBET | +324.9% | +0.32% | 1.72K | $1.09M | 0.03% |
| 12 | PlayToro | +285.6% | -32.5% | 56 | $20.91K | <0.01% |
| 13 | Golden Bull | +279.5% | N/A | 11.9K | $8.15M | 0.25% |
| 14 | Cherry | +252.6% | -15.05% | 17.82K | $12.5M | 0.37% |
| 15 | BetMGM | +246.4% | N/A | 21.42K | $14.39M | 0.45% |
| 16 | Campo Bet | +220.1% | -1.46% | 12.55K | $10.15M | 0.26% |
| 17 | Flax | +129.9% | +15.97% | 13.02K | $9.05M | 0.27% |
| 18 | Premier Live Casino | +109.7% | +11.94% | 286 | $184.41K | <0.01% |
| 19 | Bull Casino | +106.4% | +43% | 1.39K | $574.83K | 0.03% |
| 20 | Frank & Fred | +101.7% | +6.23% | 6.52K | $4.63M | 0.13% |
| 21 | Kungaslottet | +93.49% | +18.01% | 19.84K | $13.54M | 0.41% |
| 22 | 10bet | +93.21% | -18.36% | 3.67K | $2.63M | 0.08% |
| 23 | Vera John Casino | +87.39% | +5.74% | 10.43K | $7.05M | 0.22% |
| 24 | Mega Casino | +85.3% | -19.62% | 390 | $262.9K | 0.01% |
| 25 | One Step | +72.61% | -12% | 150 | $72.4K | <0.01% |
| 26 | 7bets | +70.9% | +53.93% | 947 | $409.01K | 0.02% |
| 27 | Klirr | +67.31% | -9.18% | 25.8K | $18.38M | 0.54% |
| 28 | ibet | +52.85% | N/A | 8.03K | $3.49M | 0.17% |
| 29 | BacanaPlay | +41.11% | -31.25% | 86 | $50.3K | <0.01% |
| 30 | Bet365 | +40.16% | -3.46% | 168.38K | $174.73M | 5.24% |
| 31 | Bethard | +39.59% | -5.35% | 17.43K | $13.67M | 0.36% |
| 32 | SpelKlubben | +39.08% | -4.22% | 15.66K | $11M | 0.32% |
| 33 | 30bet | +38.36% | +16.4% | 1.54K | $659.48K | 0.03% |
| 34 | Luna Casino | +34.54% | -24.75% | 1.15K | $824.77K | 0.02% |
| 35 | 44ACES | +34% | +6.67% | 64 | $28.48K | <0.01% |
| 36 | CryptoCasino Crypto | +33.71% | -9.5% | 1.49K | $654.27K | 0.03% |
| 37 | AHTI Games | +32.8% | +20% | 214 | $143.54K | <0.01% |
| 38 | Coolbet | +31.11% | +2.22% | 10.1K | $7.98M | 0.21% |
| 39 | Casino Days | +31% | +335% | 387 | $205.29K | 0.01% |
| 40 | Pop Casino | +29.37% | N/A | 15.46K | $10.96M | 0.32% |
| 41 | Turbonino | +26.84% | +11.74% | 516 | $392.28K | 0.01% |
| 42 | 888 Casino | +25.95% | -26.77% | 9.03K | $7.88M | 0.19% |
| 43 | PlayJango | +24.58% | +10.45% | 187 | $127.09K | <0.01% |
| 44 | Genting Casino | +24.22% | +8.33% | 98 | $57.18K | <0.01% |
| 45 | Swift Casino | +23.97% | +18.33% | 1.33K | $908.67K | 0.03% |
| 46 | Betsafe | +23.27% | -6.33% | 23.85K | $24.17M | 0.51% |
| 47 | NordicBet | +23.16% | -6.92% | 30.61K | $29.43M | 0.64% |
| 48 | Otto Casino | +22.86% | -12.56% | 21.64K | $15.83M | 0.45% |
| 49 | Momang | +21.15% | N/A | 14.35K | $10.21M | 0.29% |
| 50 | VegasWinner | +21.11% | +20% | 68 | $45.89K | <0.01% |
| 51 | Ninja Casino | +19.72% | N/A | 9.11K | $11.32M | 0.19% |
| 52 | 1Red | +18.89% | +50% | 76 | $35.58K | <0.01% |
| 53 | Mr Green | +18.73% | N/A | 28.13K | $26.38M | 0.59% |
| 54 | X3000 | +18.54% | N/A | 21.6K | $15.28M | 0.45% |
| 55 | CasiGO | +18.34% | +872.5% | 700 | $364.64K | 0.01% |
| 56 | Lucky Vegas | +18.3% | +25.1% | 515 | $369.56K | 0.01% |
| 57 | 20Bet | +17.79% | +42.03% | 1.23K | $605.48K | 0.02% |
| 58 | DrueckGlueck | +16.69% | +70% | 141 | $97.86K | <0.01% |
| 59 | Storspelare | +16.44% | +4.27% | 19.6K | $16.39M | 0.41% |
| 60 | SlotV | +15.28% | +11.15% | 1.08K | $816.59K | 0.02% |
| 61 | SlotStars | +14.77% | -12.76% | 274 | $178.34K | <0.01% |
| 62 | CasinoStugan | +13.41% | -16.99% | 51.64K | $40.46M | 1.1% |
| 63 | Expekt | +13.33% | -7.3% | 60.62K | $48.87M | 1.4% |
| 64 | Nords Casino | +11.75% | -32.09% | 212 | $89.71K | <0.01% |
| 65 | Campeonbet | +11.56% | -61.11% | 186 | $96.13K | <0.01% |
| 66 | Chanz | +11.47% | -3.34% | 3.83K | $3M | 0.08% |
| 67 | Hajper | +11.34% | -14.72% | 53.94K | $42.54M | 1.17% |
| 68 | Fun Casino | +11.19% | -4.23% | 1.17K | $877.85K | 0.02% |
| 69 | Paf | +10.75% | N/A | 63.75K | $52.51M | 1.56% |
| 70 | Maria Casino | +9.13% | -5.62% | 54.32K | $48.3M | 1.17% |
| 71 | Speedy | +8.46% | +1.52% | 47.11K | $38.38M | 0.99% |
| 72 | Winlandia | +8.4% | +30.92% | 636 | $439.16K | 0.01% |
| 73 | Queen Vegas | +8.2% | +15% | 142 | $107.1K | <0.01% |
| 74 | Happy | +7.56% | -15.04% | 48.28K | $35.98M | 1.01% |
| 75 | BetsAmigo | +7.48% | -41.11% | 156 | $80.68K | <0.01% |
| 76 | BC.Game | +7.4% | -17.63% | 2.46K | $1.08M | 0.05% |
| 77 | LeoVegas | +7.34% | -6.53% | 134.17K | $129.11M | 4.01% |
| 78 | ATG | +6.86% | -7.36% | 1.08M | $120.63M | 37.14% |
| 79 | ComeOn | +6.83% | N/A | 36.11K | $26.73M | 0.75% |
| 80 | Lucky Casino | +6.31% | -5.94% | 76.86K | $66.17M | 1.93% |
| 81 | Lord Ping | +6.14% | -28.89% | 107 | $58.71K | <0.01% |
| 82 | Pronto | +5.71% | +8.7% | 7.47K | $6.13M | 0.15% |
| 83 | Betsson | +4.33% | N/A | 35.29K | $34.66M | 0.78% |
| 84 | Prime Casino | +3.8% | -5.56% | 110 | $68.44K | <0.01% |
| 85 | YoYo Casino | +2.86% | +9.58% | 6.12K | $5.33M | 0.13% |
| 86 | Hyper Casino | +2.33% | +14.56% | 3.13K | $1.6M | 0.06% |
| 87 | Casumo | +2.21% | N/A | 13.9K | $14.67M | 0.29% |
| 88 | Snabbare | +1.65% | -1.79% | 52.4K | $42.07M | 1.1% |
| 89 | Svenska Spel | +1.56% | N/A | 587.91K | $194.31M | 20.15% |
| 90 | Clemens Spillehal | +0.43% | +5% | 35 | $19.53K | <0.01% |
| 91 | LuckyMe Slots | -0.71% | -13.33% | 62 | $42.61K | <0.01% |
| 92 | NYSpins | -0.72% | +5.2% | 1.44K | $1.22M | 0.03% |
| 93 | Lyllo | -3.42% | N/A | 66.44K | $52.04M | 1.63% |
| 94 | JackpotStar | -3.79% | +45% | 52 | $21.93K | <0.01% |
| 95 | Yako Casino | -3.86% | +317.1% | 470 | $364.48K | 0.01% |
| 96 | LuckyLouis | -4.08% | +13.6% | 275 | $192.18K | <0.01% |
| 97 | Duelz | -4.35% | -5.85% | 4.93K | $4.02M | 0.1% |
| 98 | Videoslots | -5.3% | +4.12% | 61.8K | $54.24M | 1.44% |
| 99 | Jalla Casino | -5.88% | -7.69% | 52.45K | $43.29M | 1.11% |
| 100 | PlayOJO | -6% | N/A | 5.31K | $4.22M | 0.11% |
Vad betyder parametrarna?
För att förstå vad dessa siffror faktiskt innebär behöver man förstå hur Blask mäter marknaden.
APS – Acquisition Power Score
Ett modellerat mått på uppskattad förvärvsvolym.
Bygger på Blasks indexmodell och marknadsbenchmarking.
Det är inte officiell trafik – utan en strukturerad uppskattning.
CEB – Competitive Earning Baseline
Estimerad intäktspotential baserad på:
- APS
- Genomsnittlig intäkt per användare
- Standardiserade marknadsantaganden
Gör det möjligt att jämföra varumärken på lika villkor.
BAP – Brand’s Accumulated Power
Visar varumärkets relativa andel av det totala användarintresset i Sverige.
Fungerar som en indexbaserad marknadsandel.
YoY – Year over Year
Årlig tillväxt jämfört med föregående 12 månader.
Visar strukturell rörelse.
MoM – Month over Month
Kortfristig förändring senaste månaden.
Indikerar om momentum är på väg upp eller ned.
Analys: Vad säger detta om Sverige?
1. Long tail rör sig snabbast
De mest extrema procenttalen återfinns i segmentet med låg BAP och låg APS.
Det betyder:
- Låg bas
- Nischpositionering
- Aggressiv marknadsföring
Men det betyder också att konkurrensen i detta segment är volatil.
2. Mid-tier är strategiskt mest intressant
Golden Bull, Cherry, BetMGM och Campo Bet kombinerar:
- Stark YoY
- Relativt hög APS
- Men fortfarande utrymme att växa
Det är här den verkliga strukturella marknadsförskjutningen sker.
3. För affiliates
Detta är tidiga signaler om:
- Nya budgetar
- Högre CPA
- Aggressiva expansionsstrategier
Att identifiera tillväxtfasen tidigt är avgörande.
4. För operatörer
Data visar:
- Var konkurrensen ökar
- Var marknadsandelar flyttas
- Vilka aktörer som är i offensiv fas
5. För speltillverkare
Växande APS innebär:
- Ökad distributionspotential
- Högre exponering för nya titlar
- Strategiska integrationsmöjligheter
Slutsats
Den svenska marknaden är:
- Stabil i toppen
- Rörlig i mitten
- Explosiv i long tail
Tillväxten sker inte nödvändigtvis där omsättningen är störst – utan där momentum är starkast.
Och det är just i detta skifte som nya marknadsledare kan födas.




